<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Korea &#8211; Rudolf Casagrande</title>
	<atom:link href="https://rudolf-casagrande.de/tag/korea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rudolf-casagrande.de</link>
	<description>Kanaldeckel-Drucke, Reiseskizzen, Aquarelle und Enkaustik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2022 15:10:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Wasser für Taif</title>
		<link>https://rudolf-casagrande.de/wasser-fur-taif/</link>
					<comments>https://rudolf-casagrande.de/wasser-fur-taif/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Casagrande]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 12:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Seoul]]></category>
		<category><![CDATA[Skizzen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://casagrande-online.com/?p=438</guid>

					<description><![CDATA[Rudolf Casagrande war als gelernter Ingenieur bei einem Wasserversorgungsprojekt in SÜDKOREA tätig und lernte das Flair der Hauptstadt Seoul, die nähere Umgebung und das weitere Land auf einmalige Art und Weise kennen. Erlebnisse, festgehalten in kurzen Tagebucheinträgen mit über 100 Illustrationen. WASSER FÜR TAIF Juni 2013, Buchverlag König, 200 Seiten, ca. 100 Illustrationen, teils farbig [&#8230;]
<p><a href="https://rudolf-casagrande.de/wasser-fur-taif/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rudolf-casagrande.de/wasser-fur-taif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korea</title>
		<link>https://rudolf-casagrande.de/korea-2/</link>
					<comments>https://rudolf-casagrande.de/korea-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Casagrande]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 21:42:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aquarelle]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://casagrande-online.com/?p=661</guid>

					<description><![CDATA[Reiseskizzen und Aquarelle, entstanden während und nach eines mehrmonatigen Aufenthalts in Südkorea. Die Motive sind aus Seoul und dem Umland. Die Erlebnisse in diesem ungewöhnlichen Land sind festgehalten in dem Buch &#8222;Wasser für Taif&#8220; &#8211; einem Reisetagebuch mit zahlreichen Skizzen. &#160;
<p><a href="https://rudolf-casagrande.de/korea-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rudolf-casagrande.de/korea-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
