<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skizzen &#8211; Rudolf Casagrande</title>
	<atom:link href="https://rudolf-casagrande.de/tag/skizzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rudolf-casagrande.de</link>
	<description>Kanaldeckel-Drucke, Reiseskizzen, Aquarelle und Enkaustik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2022 15:10:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kuba: Szenen aus Havanna</title>
		<link>https://rudolf-casagrande.de/kuba-szenen-aus-havanna/</link>
					<comments>https://rudolf-casagrande.de/kuba-szenen-aus-havanna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Casagrande]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2015 08:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kuba]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarelle]]></category>
		<category><![CDATA[Havanna]]></category>
		<category><![CDATA[Skizzen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://casagrande-online.com/?p=1019</guid>

					<description><![CDATA[ Kuba &#8211; Havanna Hauptstadt der Karibikinsel Kuba &#8211; kurz vor der Veränderung Die Skizzen entstand im Frühjahr 2015, angelegt wie die Aufzeichnungen im 18 Jh., als es weder Fotoapparat noch Smartphons gab und man die Eindrücke noch individuell – soweit man dazu fähig war – in seinem Zeichenbuch festhielt. Die Skizzen und Aquarelle sind vor [&#8230;]
<p><a href="https://rudolf-casagrande.de/kuba-szenen-aus-havanna/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rudolf-casagrande.de/kuba-szenen-aus-havanna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wasser für Taif</title>
		<link>https://rudolf-casagrande.de/wasser-fur-taif/</link>
					<comments>https://rudolf-casagrande.de/wasser-fur-taif/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Casagrande]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 12:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Seoul]]></category>
		<category><![CDATA[Skizzen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://casagrande-online.com/?p=438</guid>

					<description><![CDATA[Rudolf Casagrande war als gelernter Ingenieur bei einem Wasserversorgungsprojekt in SÜDKOREA tätig und lernte das Flair der Hauptstadt Seoul, die nähere Umgebung und das weitere Land auf einmalige Art und Weise kennen. Erlebnisse, festgehalten in kurzen Tagebucheinträgen mit über 100 Illustrationen. WASSER FÜR TAIF Juni 2013, Buchverlag König, 200 Seiten, ca. 100 Illustrationen, teils farbig [&#8230;]
<p><a href="https://rudolf-casagrande.de/wasser-fur-taif/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rudolf-casagrande.de/wasser-fur-taif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isfahan</title>
		<link>https://rudolf-casagrande.de/isfahan/</link>
					<comments>https://rudolf-casagrande.de/isfahan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Casagrande]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 12:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarelle]]></category>
		<category><![CDATA[Esfahan]]></category>
		<category><![CDATA[Skizzen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://casagrande-online.com/?p=929</guid>

					<description><![CDATA[Isfahan Provinzhauptstadt des Iran &#8211; ehemalige Flussoase Wunderschöne lebendige Stadt &#8211; mit zahlreichen Parks und Gartenanlagen, die zur Rast und zum Zeichnen einladen. Besondere Motive sind also nicht nur im alten Bazar von Isfahan zu finden, sondern auch bei den Schachsspielern im Park, auf den Terrassen der Restaurants oder Hotels und auf dem großen parkähnlichen [&#8230;]
<p><a href="https://rudolf-casagrande.de/isfahan/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rudolf-casagrande.de/isfahan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shiraz</title>
		<link>https://rudolf-casagrande.de/shiraz/</link>
					<comments>https://rudolf-casagrande.de/shiraz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Casagrande]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 13:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarelle]]></category>
		<category><![CDATA[Shiraz]]></category>
		<category><![CDATA[Skizzen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://casagrande-online.com/?p=939</guid>

					<description><![CDATA[Shiraz Garten des Iran und Kern Persiens Die Stadt zeigt sich zurückhaltender  als Isfahan. Die Parks kleiner, der Bazar touristischer. Möglicherweise durch die Nähe zu Persepolis ist der Tourismus hier weiter entwickelt. Im Iran ist der Individualtourismus momentan sehr schwach. Die Menschen sind daher weder genervt von Touristen, noch belagern sie die neugierigen Besucher ihres [&#8230;]
<p><a href="https://rudolf-casagrande.de/shiraz/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rudolf-casagrande.de/shiraz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iran</title>
		<link>https://rudolf-casagrande.de/iran/</link>
					<comments>https://rudolf-casagrande.de/iran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Casagrande]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 10:31:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarelle]]></category>
		<category><![CDATA[Esfahan]]></category>
		<category><![CDATA[Skizzen]]></category>
		<category><![CDATA[Teheran]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://casagrande-online.com/?p=911</guid>

					<description><![CDATA[Eindrücke einer Kurz-Studienreise in den Iran &#8211; von der Hauptstadt Teheran über Isfahan nach Shiraz. Menschen in ihrem Alltag: in den Gassen der Basare Basar-e-Bosorg oder des Vakil-Basar, vor dem Imam Khomeini Mausoleum oder auf dem Meidān-e Emām in Isfahan &#8211; oder eirnfach im Bus von A nach B &#8211; festgehalten in Skizzen und Aquarellen. [&#8230;]
<p><a href="https://rudolf-casagrande.de/iran/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rudolf-casagrande.de/iran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
